Регенерация растворителей
Линейка систем регенерации растворителей (слева направо): ASC-100 12 кВ, ASC-150 24 кВ, ASC-300 37 кВ, ASC-500 50 кВ и ASC-1500 100 кВ
Компания OFRU Recycling является лидером по производству оборудования для регенерации, как легко воспламеняемых растворителей, так и растворителей на водной основе. Технология дистилляторов серии ASC впитала в себя последние инновационные разработки и является результатом более чем тридцатипятилетнего опыта работы с клиентами из различных сфер индустрии. Главные преимущества оборудования - надёжность и безопасность, немецкое качество и простота обслуживания, долговечность и высокосортные материалы - уже оценили более чем 1000 клиентов по всему миру.
Системы регенерации OFRU работают по принципу вакуумной дистилляции. Отработанные растворители испаряются и конденсируются, очищаясь таким образом от твёрдых загрязнителей. Оборудование серии АSC была разработана специально для предприятий, которым требуется очищать отработанный растворитель в количестве от 300 до 100.000 л/день. Установка имеет дистилляционный куб конической формы из нержавеющей стали, оснащённый скребковым механизмом и мощным парогенератором. Также имеется возможность использовать альтернативные источники тепла: термомасло, пар или горячая вода. Более того, дистиллятор может быть оснащён ректификационной колонной с орошением для разделения смесей на отдельные фракции. .
По техническим и другим вопросам, а также за дополнительной информацией просим обращаться по адресу: bn@blnconsulting.eu
Технические данные | ASC-100 | ASC-150 | ASC-300 | ASC-500 | ASC-1500 | ASC-3000/6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём котла | 140 л | 160 л | 300 л | 500 л | 1.500 л | 3.000/6.000 л |
Рабочий объём котла | 80 л | 100 л | 150 л | 250 л | 800 л | 1.500/3.000 л |
Скорость дистилляции | 20-60 л/ч* | 40-90 л/ч* | 60-140 л/ч* | 100-220 л/ч* | 200-550 л/ч* | 0,8 / 1,5 т/ч* |
Время нагрева | 1 ч* | 0,5 ч* | 0,5 ч* | 0,5 ч* | 0,5 ч* | 0,5 ч* |
Температура нагрева, макс. | 200 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
Вакуум, абс. | > 50 мбар | > 50 мбар | > 50 мбар | > 50 мбар | > 50 мбар | > 5 мбар |
Электричество | 380-410 В / 50 Гц / 3 Ф +З | 380-410 В / 50 Гц / 3 Ф +З | 380-410 В / 50 Гц / 3 Ф +З | 380-410 В / 50 Гц / 3 Ф +З | 380-410 В / 50 Гц / 3 Ф +З | 380-410 В / 50 Гц / 3 Ф +З |
Электропотребление, макс. | 12 кВт | 24 кВт | 37 кВт | 50 кВт | 100 кВт | 200/500 кВт |
Мощность вакуумного насоса | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 3,6 кВт | 5/10 кВт |
Потребление сжатого воздуха | 6 бар, макс. 50 л/мин | 6 бар, макс. 50 л/мин | 6 бар, макс. 50 л/мин | 6 бар, макс. 50 л/мин | 6 бар, макс. 50 л/мин | 6 бар, макс. 50 л/мин |
Потребление охлаждающей воды (~12 °C) | 1м³/час | 1,5 м³/час | 2 м³/час | 4 м³/час | 8 м³/час | 15/30 м³/час |
Ширина x Длина x Высота [м] | 1,65 x 0,93 x 2,65 | 1,5 x 1,1 x 2,7 | 1,95 x 1,29 x 2,9 | 2,2 x 1,1 x 3,2 | 3,1 x 1,9 x 4,5 | 3,5 x 2,4 x 5,5 / 4,2 x 3,1 x 6,0 |
Вес [кг] | 750 | 950 | 1.250 | 1.500 | 5.000 | 6 / 8 т |
Референсы
Минск
Минск
Семей
Паневежис
Москва
Ереван
Санкт-Петербург
Тарту
Чирчик
Тбилиси
Казань
Львов
Рига